| Dozent | Einheit | Titel | Beschreibung | freie Kapazitäten |
|---|---|---|---|---|
| Ch. Pötzsche | M12 | Analysis auf Zeitskalen | hier | ja |
| S. Rolles | M5 | Stochastische Modelle | hier | ja |
| S. Warzel, H. Kiechle, A. Taraz, C.-F. Kreiner, A. Würfl |
M6/M7/M9/M11 | IMC-Vorbereitungsseminar | hier | ja |
| T. Huckle | I5 | Mathematische Methoden in der Informatik | hier | ja |
| F. Bornemann | M3 | Suchen, Verfolgen und Entkommen | hier | nein |
| C. Lasser | M3 | Benfordsches Gesetz (TopMath-Frühlingsschule) | hier | ja |
| T. Hoffmann | M10 | Visualisierung und Geometrieprocessing | hier | ja |
| B. von Harrach | M1 | Mathematische Modellierung | hier | nein |
| K. Reiss | EDU | Zahlentheorie (nur für Lehramtstudierende) | hier | ja |
| R. Hemmecke | M9 | Algorithmische Diskrete Mathematik | hier | ja |
| N. Gantert | M14 | Wahrscheinlichkeitstheorie auf Graphen | hier | ja |
| R. Z. Bengez | CvLA | Soziale Netze – Leben auf einem Graphen | hier | ja |
