|
Graduiertenkolleg Angewandte Algorithmische Mathematik Archiv |
|
|
Bisherige Veranstaltungen |
Alle durch das Graduiertenkolleg organisierten Veranstaltungen sind farbig wie folgt markiert:
| Kollegseminar | Das Kollegseminar bietet Vorträge von
Gastwissenschaftlern und Experten aus der beruflichen Praxis. Die Veranstaltungen des Kollegseminar finden jeweils montags, im Hörsaal HS 2100 statt. |
| Seminar | Von Stipendiaten des Graduiertenkolleg veranstaltete Seminare. |
| Workshop | Vom Graduiertenkolleg veranstalteter Workshop, Sommerschule. |
| Graduiertenkolleg | Große Veranstaltungen des Graduiertenkolleg für ein breiteres interessiertes Publikum. |
Weiter wurden Veranstaltungen an der TU-München, welche im
Bezug
zu den im Graduiertenkolleg bearbeiteten Themen standen, archiviert.
| Veranstaltungen 1998 | ||
| Kollegseminar | 02.11.1998, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Lasser: Grundlagen der anharmonischen Fourieranalysis I |
| Kollegseminar | 09.11.1998, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Lasser: Grundlagen der anharmonischen Fourieranalysis II |
| Kollegseminar, Gastvortrag | 09.11.1998, 16.15 Uhr | Prof. Dr. Stadler: Algebraic Properties of (Fitness) Landscapes |
| Kollegseminar, Gastvortrag | 16.11.1998, 14.15 Uhr | Dr. Dattasharma: Some properties of a class of generalized Voronoi diagrams |
| Zentrum Mathematik | 24.11.1998, 17.15 Uhr, HS S1128 | Prof. Dr. Grötschel: Kombinatorische Optimierungsprobleme in der Telekommunikation |
| Kollegseminar | 30.11.1998, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Schlichting: Wavelets: Ein gruppentheoretischer Zugang |
| Graduiertenkolleg | 07.12.1998, 14.30 Uhr, HS S1128 | Eröffnungsfeier des Graduiertenkollegs "Angewandte Algorithmische Mathematik" |
| Kollegseminar, Gastvortrag | 14.12.1998, 14.15 Uhr | Prof. Dr. de Haan: On the maximal life span of humans |
| Veranstaltungen 1999 | ||
| Kollegseminar | 11.01.1999, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Scheurle: Dynamik und Zeitreihen |
| Kollegseminar, Gastvortrag | 08.02.1999, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Klee: Cubes and Simplices |
| Kollegseminar, Gastvortrag | 08.02.1999, 16.15 Uhr | Dr. Bremner: Representation transformations for convex polytopes |
| Kollegseminar | 15.02.1999, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Klüppelberg: Extremwertstatistik für Finanzprozesse |
| Kollegseminar | 22.02.1999, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Fahrmeir: Statistische Analyse von Raum-Zeit-Prozessen |
| Graduiertenseminar | 12.03.99, 10.00 Uhr | Ein Bericht über das Discussion Meeting "Wavelets: the key to intermittent information?" an der Royal Society, London. |
| Workshop | 23.04. bis 26.04.1999 | Orthogonale Polynome: Approximation und Harmonische Analysis |
| Kollegseminar | 03.05.1999, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Pigeot: Regressionsmodelle in der Statistik |
| Veranstaltung | 10.05.1999, ab 10.00 Uhr | Toolstag "GAP und MOLGEN" |
| Kollegseminar | 17.05.1999, 14.15 Uhr HS 1237 |
Prof. Dr. Pigeot: Graphische Modelle - Einführung und Anwendung |
| Kollegseminar | 17.05.1999, 16.15 Uhr HS 1237 |
Prof. Dr. Taylor: Self-Similar Tiles and Multiresolution Analysis on Heisenberg Groups |
| Vortrag | 28.05.1999 | Prof. Dr. Marie-Francoise Roy: Some algorithmic problems in Real Algebraic Geometry |
| Workshop | 31.05. bis 04.06.1999 | CASC 99: The Second Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing |
| Seminarvortrag | 09.06.1999, 14.15 Uhr | Peter Heinlein: Kontinuierliche Multiskalenanalyse |
| Seminarvortrag | 16.06.1999, 14.15 Uhr | Peter Heinlein: Kontinuierliche Multiskalenanalyse II |
| Kollegseminar | 21.06.1999, 14.15 Uhr | Juri Matiyasevich: A binomial representation of the 3x+1 problem |
| Kollegseminar | 19.07.1999, 14.15 Uhr | Shwan J. Cokus: Linear Algebra Through (Sometimes Very) Fuzzy Glasses |
| Vortrag | 10.09.1999, 11.00 Uhr | Mikhail Klin: On the primitivity of permutation groups, coherent algebras and matrices |
| Kollegseminar | 23.09.1999, 18.00 Uhr | A. Del Lungo, S. Brunetti: Reconstruction of connected discrete sets from three projections |
| Vortrag | 30.09.1999, 16.00 Uhr | Moshe Rosenfeld: Lines Trough the origin in R^d and {0,+/-1} Matrices |
| Graduiertenworkshop | 18.10. bis 20.10.1999 | Modellierung und Analyse |
| Herbstschule | 20.10. bis 22.10.1999 | Realität und mathematische Abstraktion |
| Kollegseminar | 22.11.1999 | Prof. Dr. Rolf H. Möhring: Risikomanagement von Projekten: Mathematische Modelle und Verfahren |
| Vortrag | 22.11.1999 | Prof. Dr. John W. Milnor: Pasting Together Julia Sets |
| Vortrag | 25.11.1999, 17 Uhr, HS S2413 | Prof. Dr. Aleksandras Baltrunas: Some asymptotic results for transient random walks, with applications to insurance risk |
| Vortrag | 3.12.1999, 16.00 s.t, HS 1221 | Prof. Dr. Manfred Tasche: Numerische Stabilität von schnellen Algorithmen |
| Kollegseminar | 6.12.1999, 14.00 c.t, HS 1237 | Prof. Dr. Paul Butzer: Abtastsatz der Signaltheorie im Rahmen der Kombinatorik und Zahlentheorie |
| Workshop | 10.12.1999 | Extreme Value Theory and Financial Risk |
| Kollegseminar | 13.12.1999, 16.00 Uhr s.t. | Dr. Natalia Markovitch: Estimation of a long-tailed distribution density function |
| Kollegseminar | 13.12.1999, 17.15 Uhr | Soren Asmussen: Algorithms for waiting time distributions in many server queues |
| Workshop | 17.12. bis 18.12.1999 | Wavelets, harmonic analysis and image processing |
| Vortrag | 17.12.1999 | Stefano De Marchi: Scattered data interpolation
with a C^1 surface: global and local derivatives estimation and the LABSUP package |
| Vortrag | 20.12.1999, 15.00 Uhr, HS1237 | Prof. Dr. A. F. Beardon: Applications of hyperbolic geometry to complex analysis |
| Vortrag | 21.12.1999, 13.00 Uhr | Prof. Dr. M. Jünger: Neueste Entwicklungen im Branch-and-Cut |
| Veranstaltungen 2000 | ||
| Kollegseminar | 14.02.2000, 17.15 Uhr, HS1237 | Dr. Juri Hinz: Ein Hidden-Markov-Modell zur Schätzung von Drift und Volatilität |
| Kollegseminar | 21.02.2000, 17.15 Uhr, HS1237 | Dr. Kurt Majewski: Minimierende Pfade von Warteschlangensystemen |
| Kollegseminar | 20.03.2000, 14.15 Uhr | Maurice Nivat: Tiling the discrete plane with sets of points which do not form a connected piece |
| Workshop | 30.03.2000 bis 31.03.2000 | A3DiM3O |
| Kollegseminar | 15.05.2000, 16.15 Uhr, HS1237 | Dominic Welsh: Approximate Counting- Survey and Problems |
| Vortrag | 23.05.2000, 14:15 Uhr, HS S4223 | Hartmut Führ: Kontinuierliche Wavelettransformation und Planchereltheorie lokalkompakter Gruppen |
| Vortrag | 05.06.2000, 16:15 Uhr | Prof. Karlheinz Gröchenig: Modulationsräume und Pseudodifferentialoperatoren |
| Kollegseminar | 19.06.2000, 16:00 Uhr, HS1237 | Bernd Carl: Entropiezahlen, n-Durchmesser, Eigenwerte und geometrische Ungleichungen |
| Kollegseminar | 19.06.2000, 17:00 Uhr, HS1237 | Ingo Steinwart: Entropiezahlen konvexer Hüllen |
| Kollegseminar | 17.07.2000, 17:15 Uhr, HS1237 | W.J. Runggaldier: On Existence of Finite-Dimensional Filters in Discrete Time |
| Kollegseminar | 24.07.2000, 16:00 Uhr, HS1237 | Sandor Fekete: Stars, Matchings, and the Maximum TSP |
| Vortrag | 25.07.2000, 14:15 Uhr, S4223 | Hartmut Führ: Ein Wavelet-basierter Algorithmus zur Lösung des 'Shape from Texture'-Problems |
| Vortrag | 26.07.2000, 15:15 Uhr, S4438 | Ryszard Szekli: Conditional job observer properties in multitype closed queueing networks: point processes approach |
| Vortrag | 03.08.2000, 14:15 Uhr | Mikhail Klin: Transitive permutation groups without semiregular subgroups |
| Workshop | 27.09.2000 bis 29.09.2000 | Stochastic Approaches in Finance, Insurance, and Physics |
| Graduiertenworkshop | 04.10.2000 | Diskrete Mathematik |
| Vorlesung | ab 17.10.2000, 14.15 Uhr | Prof. Dr. M. Efendiev: Design, upscaling and stability of chemical reactors. |
| Vorlesung | ab 19.10.2000, 14.15 Uhr | Prof. Dr. M. Efendiev: Long time behaviour of dynamical systems: New concepts. |
| Kollegseminar | 30.10.2000, 17.15 Uhr | Dr. Jan Kallsen: Hedging und Derivatbewertung in unvollständigen Märkten via Nutzenmaximierung |
| Kollegseminar | 6.11.2000, 16.00 Uhr | Sara Brunetti: Reconstructing Q-convex lattice sets |
| Kollegseminar | 6.11.2000, 17.00 Uhr | Alberto Del Lungo: On the computational
complexity of determining three-dimensional lattice sets by two-dimensional X-rays |
| Kollegseminar | 20.11.2000, 16.00 Uhr | Prof. Dr. Mitchell Feigenbaum |
| Kollegseminar | 20.11.2000, 17.00 Uhr | Prof. Dr. Martin Kochol: Partial intersection theorem and flows in abstract networks |
| Graduiertenseminar | 24.11.2000, 15.00 Uhr | Peter Heinlein: Zur Konstruktion fester Wavelet-Frames |
| Graduiertenkolleg | 1.12.2000 | Berichtskolloquium des Graduiertenkollegs |
| Kollegseminar | 4.12.2000, 17.00 Uhr | Prof. Dr. Thomas Mikosch: Which model fits financial data? |
| Graduiertenseminar | 11.12.2000, 16.00 Uhr | Hajnalka Fuer: Eine mathematische Analyse von Belebt Schlamm Modellen Sergij Prokopenko: Dynamic Financial Analysis |
| Kollegseminar | 15.12.2000, 16.15 Uhr | Marcela Morvidone: Time-Scale Chirp Detection and Estimation: Application to Gravity Waves Detection |
| Kollegseminar | 18.12.2000, 15.00 Uhr | Gitta Kutyniok: Lineare Unabhängigkeit von Zeit-Frequenz Verschiebungen auf lokalkompakten abelschen Gruppen |
| Veranstaltungen 2001 | ||
| Kollegseminar | 15.1.2001, 17.00 Uhr | Anis Matoussi: Stochastic PDE's driven by Nonlinear Noise and Backward Doubly SDE's |
| Kollegseminar | 29.1.2001, 17.00 Uhr | Prof. R. Grübel: On the number of iterations required by von Neumann addition |
| Kollegseminar | 5.2.2001, 16.00 Uhr s.t. | Prof. Dr. Nina Gantert: Bilanzentwicklung in zufälliger Umgebung |
| Kollegseminar | 12.2.2001, 17.00 Uhr s.t. | Mark Owen: Utility Based Optimal Investment to Finance Short Bounded Claims in Incomplete Markets |
| Kollegseminar | 19.2.2001, 16.00 Uhr s.t. | Prof. S. Twareque Ali: Coherent States and Square-integrability in Physics and Signal Analysis |
| Kollegseminar | 30.04.2001, 17.00 Uhr s.t. | Alexander Mürmann: Pricing Catastrophe Insurance Derivatives |
| Graduiertenseminar | 07.05.2001, 16.00 Uhr s.t. | Leyre Estibaliz Osuna Echavarria: tba
Franziska Berger: Minimale Kreisbasen in ungerichteten Graphen |
| Graduiertenseminar | 21.05.2001, 16.00 Uhr s.t. | Brigitte Forster: Die Approximationsgüte von Dirichlet-Reihen auf konvexen Polygonen |
| Graduiertenseminar | 28.05.2001, 16.00 Uhr s.t. | Andreas Alpers: Instabilität in der diskreten Tomographie |
| Kollegseminar | 11.06.2001, 17.00 Uhr c.t. | Gregory Sorkin: Optimal myopic algorithms for random 3-SAT |
| Kollegseminar | 25.06.2001, 16.00 Uhr c.t. | Prof. David Larman: Blocking Numbers for Convex Bodies |
| Kollegseminar | 23.07.2001, 14.15 Uhr | Prof. Dr. Juergen Guddat: Über Kurvenverfolgungsmethoden in der nichtlinearen Optimierung |
| Kollegseminar | 23.07.2001, 16.00 Uhr | Prof. Keith Taylor: A direct integral decomposition of the wavelet representation |
| Kollegseminar | 23.07.2001, 17.00 Uhr | Antoine Derighetti: Invariant projections and convolution operators |
| Kollegseminar | 23.07.2001, 17.15 Uhr | Dr. Andrea Toselli: Domain Deomposition and Discontinuous Galerkin - two variations on two themes |
| Kollegseminar | 26.07.2001, 17.15 Uhr | Prof. Youri Kabanov: No-arbitrage criteria: an elementary introduction |
| Kollegseminar | 24.08. und 27.08.2001, 14.15 Uhr | Prof. Sibel Tari (Middle East Technical University, Ankara): Symmetry detection in dense images and related variational problems |
| Sommerschule | 17. - 21.09.2001 | "Orthogonal Polynomials, Harmonic Analysis, Approximation and Applications", Inzell, (Organizers: Lasser, Filbir, Forster) |
| Kollegseminar | 24.09.2001, 16:00 Uhr | Prof. Dr. Martin Overhoff: Medizinische Schnittbildverfahren und automatische Vermessung anatomischer Strukturen |
| Kollegseminar | 01.10.2001, 16:00 Uhr | Dr. Konstantin Runovski: Approximation methods and generalized smoothness |
| Graduiertenworkshop | 08.-10.10.2001 | "Analyse und Optimierung" |
| Kollegseminar | 29.10.2001, 16:00 Uhr | Prof. Dr. Kenneth A. Ross: On commutative hypergroups |
| Kollegseminar | 05.11.2001, 16:15 Uhr | Prof. Dr. Rita Vincenti: Affine and Projective Geometry over Finite Fields |
| Kollegseminar | 12.11.2001, 16:15 Uhr | Immanuel M. Bomze: On conic programming and standard quadratic optimization problems |
| Kollegseminar | 26.11.2001, 14:00 Uhr | Prof. Dr. M. Tasche: Eulersche Formeln für Fourier-Matrizen |
| Kollegseminar | 26.11.2001, 16:15 Uhr | Prof. Dr. H.-J. Bandelt: The role of combinatorial methods in the phylogenetic analysis of human mitochondrial DNA |
| Kollegseminar | 03.12.2001, 17:15 Uhr | Prof. Dr. Josef Steinebach: Stochastic analysis of renewal processes based on invariance principles |
| Veranstaltungen 2002 | ||
| Kollegseminar | 07.01.2002, 17:00 Uhr | Prof. Dr. V. Boltyanski: Complete classification of convex figures in view of maximal fixing systems |
| Kollegseminar | 14.01.2002, 17:00 Uhr s.t. | Prof. Dr. Rainer Dahlhaus: Causality and graphical models for multivariate time series |
| Kollegseminar | 21.01.2002, 16:15 Uhr | Alex Below: The Complexity of Finding Extremal Triangulations |
| Kollegseminar | 23.01.2002, 12:30 Uhr | Yuri Matiyasevich: Some Probabilistic Restatements of the Four Colour Conjecture |
| Kollegseminar | 04.02.2002, 14:00 Uhr | Prof. Andreas Goerdt: Effiziente Erkennung zufälliger unerfüllbarer aussagenlogischer Formeln |
| Seminarvortrag | 04.02.2002, 16.00 Uhr | Holger Rauhut: Orthogonalpolynome und Hypergruppen |
| Kollegseminar | 04.02.2002, 17:15 Uhr | Debby Lanser: Efficient numerical methods for atmospheric flow problems |
| Seminarvortrag | 11.02.2002, 16.00 Uhr | Leyre Estibaliz Osuna Echavarria: Einführung in Markov Chain Monte Carlo-Methoden |
| Kollegseminar | 04.03.2002, 16:15 Uhr | Achill Schürmann: Finite packing problems and the Kepler statement |
| Seminarvortrag | 11.03.2002, 16.00 Uhr | Christoph Kühn: Amerikanische Optionen |
| Seminarvortrag | 25.03.2002, 16.00 Uhr | Andreas Kunz: Erstaustrittszeiten von Diffusionsprozessen - Randbedingungen für den Generator |
| Spring School | 09.-12.04.2002 | Munich Spring School on Mathematical Finance |
| Kollegseminar | 11.04.2002, 16:15 Uhr | Prof. Frank Sottile: Enumerative Real Algebraic Geometry |
| Kollegseminar | 15.04.2002, 16:15 Uhr | Prof. Tillmann Gneiting: Nichtseparable Kovarianzmodelle für Raum-Zeit-Daten |
| Kollegseminar | 29.04.2002, 16:00 Uhr | PD Dr. Margit Rösler: Harmonische Analyse zu Dunkl-Operatoren |
| Kollegseminar | 06.05.2002, 14:00 Uhr | Kuba Attila: Emission discrete tomography |
| Kollegseminar | 06.05.2002, 16:00 Uhr | Prof. Dr. Heinrich Reitberger: Filter, Folgen, Fixpunktsätze (Die Beiträge von L. Vietoris zu den Grundlagen der allgemeinen und der algebraischen Topologie) |
| Kollegseminar | 13.05.2002, 16:00 Uhr | Radu Ioan Bot: Moltiobjective duality for convex semidefinite programming problems |
| Kollegseminar | 15.05.2002, 12:15 Uhr | Dr. Martin Schlather: Identifikation von Wechselwirkungen zwischen Punkten und Marken bei markierten Punktprozessen |
| Seminar | 27.05.2002, 16:00 Uhr | Holger Rauhut: Angewandte Zeit-Frequenz-Analyse |
| Kollegseminar | 03.06.2002, 16:15 Uhr | Dr. Francesco Mollica: On the mechanics of a growing tumor |
| Kollegseminar | 10.06.2002, 16:15 Uhr | Dr. Florence Forbes: Hidden Markov Model Selection Criteria based on Mean Field like Approximations |
| Seminar | 8.07.2002, 16:15 Uhr | Hajnalka Fuer: Das globale dynamische Verhalten eines vereinfachten ASM-Modells |
| Kollegseminar | 15.07.2002, 17:15 Uhr | Prof. Dr. Mark Van de Vyver: Testing a locally arbitrage free GARCH model against a random walk null: asymptotic and finite sample properties. |
| Kollegseminar | 17.07.2002, 16:15 Uhr | Dr. Marcel de Jeu: Dunkl Operators |
| Kollegseminar | 23.09.2002, 14 Uhr s.t., Raum 02.04.011 | Prof. Dr. David Larman: Dark Clouds on Spheres and Applications |
| Workshop | 9.-11.10.2002 | Herbst-Workshop des Graduiertenkollegs |
| Kollegseminar | 11.11.2002, 17.15 Uhr | Dr. Friedrich Hubalek: Über die Simulation von mässig gut handhabbaren unbeschränkt teilbaren Verteilungen und Levy-Prozessen |
| Seminar | 02.12.2002, 15.00 Uhr | Holger Rauhut: Radiale Funktionen und Hankel-Transformation |
| Kollegseminar | 09.12.2002, 16.15 Uhr | Ryszard Szwarc: The transportation problem |
| Kollegseminar | 18.12.2002, 12.15 Uhr | Kostas Fokianos: Generalized Linear Models for Binary and Categorical Time Series |
| Veranstaltungen 2003 | ||
| Kollegseminar | 09.01.2003, 14.15 Uhr | Leah Berman: Configurations of points and lines |
| Kollegseminar | 09.01.2003, 15.00 Uhr | Gordon Williams: Petrie Schemes |
| Seminar | 13.01.2003, 16.15 Uhr | Hajnalka Fuer: Verschiedene Arten von Chemostaten und ihre ähnliche Dynamik |
| Kollegseminar | 20.01.2003, 15.45 Uhr | Stefan Weber: CREDIT CONTAGION AND AGGREGATE LOSSES |
| Seminar | 27.01.2003, 16.15 Uhr | Christian Ludwig: Mehrgitterbasierte Beschleunigung von GNC-Verfahren in der Bildsegmentierung |
| Kollegseminar | 29.01.2003, 17.15 Uhr | Prof. Dr. Mikhail Klin (Raum 02.04.011): From the principle of bijection to the isomorphisms of structures:an analysis of some teaching paradigmes in Discrete Mathematics |
| Kollegseminar | 30.01.2003, 17.15 Uhr | Dr. Andreas E. Kyprianou (LMU, Raum 251): Some Calculations for Israeli options |
| Kollegseminar | 03.02.2003, 16.15 Uhr | Peter Mwita: On estimation of conditional quantiles for time series |
| Seminar | 10.02.2003, 16.15 Uhr | Angela Kempe: Das Potts-Modell angewandt auf fMRT-Daten |
| Seminar | 24.03.2003, 16.00 Uhr | Stephan Schmitz: Teilchenstreuung in der klassischen Mechanik |
| Kollegseminar | 26.03.2003, 14:00 Uhr | Dr. Sergiy Kolyada, Raum 03.06.011 :Topics in Topological Dynamics |
| Seminar | 31.03.2003, 15.00 Uhr | Susanne Gschlößl: Überlebenszeitanalyse in der Pflegeversicherung unter Berücksichtigung der Diagnosen |
| Kollegseminar | 07.04.2003, 16:15 Uhr | Prof. Ivan Gutmann:What is mathematical chemistry? |
| Kollegseminar | 10.04.2003, 17.15 Uhr | Serguei Foss, Raum 252, Theresienstr. 39:Ruin probabilities of an insurance risk process when the claim size distribution is heavy-tailed |
| Seminar | 14.04.2003, 15.00 Uhr | Vicky Fasen: Extremwerttheorie von CARMA Prozessen im Vergleich zu ARMA Prozessen |
| Kollegseminar | 09.05.2003, 14:15 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof.Dr. Hazel Everett und Dr. Sylvain Lazard :Visibility in 3D |
| Workshop | 28.05.2003 | Workshop on Financial Time Series |
| Kollegseminar | 02.06.2003, 14:15 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof. Pablo Parrilo: Sum of squares decompositions for structured polynomials via semidefinite programming |
| Kollegseminar | 16.06.2003, 15:15 Uhr | Michael Falk: On the Use of Pickands Coordinates in Multivariate Extreme Value Theory |
| Kollegseminar | 16.06.2003, 16:30 Uhr | Prof. Dr. Tailen Hsing: Canonical Correlations: A Reproducing Kernel Hilbert Space Perspective |
| Kollegseminar | 25.06.2003, 14:15 Uhr, Raum 02.06.011 | Prof. Reinhard Laubenbacher: Dynamische Netzwerke |
| Kollegseminar | 30.06.2003, 14:15 Uhr, Raum 02.04.011 | Dr. Raymond Hemmecke: Zählen von Gitterpunkten, Gröbnerbasen Torischer Ideale und Erzeugendenfunktionen |
| Kollegseminar | 07.07.2003, 15:15 Uhr | Ron Doney: Stochastic bounds for Levy processes |
| Kollegseminar | 10.07.2003, 17:15 Uhr, Theresienstr. 39 | Mogens Steffensen: Optimization of Life Insurance Payment Stream |
| Kollegseminar | 21.07.2003, 14:15 Uhr, Raum 02.04.011 | Dr. Carlos Villegas Blas: About Quantum Mechanics, Holomorphic Functions and the Bargmann Transform |
| Kollegseminar | 22.07.2003, 14:15 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof. Dr. Dirk Bergemann: Robust Mechanism Design |
| Kollegseminar | 28.07.2003, 14:15 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof. Dr. Rakesh V. Vohra: Integer Programming and Social Choice |
| Kollegseminar | 10.09.2003, 12:15 Uhr, Raum 03.10.011 | Serge Pergamenchtchikov: Extremal behaviour of a stationary autoregressive process with AR(q) errors |
| Graduiertenseminar | 22.9.2003, 16:00 Uhr | Christian Ludwig: Bilder malen mit PDE's |
| Graduiertenseminar | 29.9.2003, 16:00 Uhr | Florian Rupp: Numerische Behandlung von Optimalsteuerungsproblemen für die inkompressible 2D-Navier-Stokes Gleichung |
| Workshop | 29.9.-2.10.2003 | Autumn School on Risk Management |
| Workshop | 8.-10.10.2003 | Mathematische Methoden in der Biologie |
| Kollegseminar | 03.11.2003, 14:15 Uhr | Dr. Massimo Fornasier: Frame expansions for numerical analysis and signal/image processing. Applications in image pattern recognition and real world examples |
| Workshop | 13.-14.11.2003, Raum: 00.07.011 | Workshop on the Interface of Numerical Analysis, Optimization and Stochastics with Emphasis on Statistical and Financial Applications |
| Kollegseminar | 17.11.2003, 15:15 Uhr | Jürgen Richter-Gebert: Komplexitätstheorie und Geometrie I: Polytope und Polynome |
| Kollegseminar | 24.11.2003, 14:15 Uhr | Atsushi Imiya: Nonlinear Optimization for Polygonalization |
| Workshop | 24.11.2003, 15:15 Uhr | Informal Workshop on Extreme Value Theory |
| Kollegseminar | 01.12.2003, 15:00 Uhr | Attila Kuba: Reconstruction of planar measurable sets from two absorbed projections |
| Kollegseminar | 8.12.2003, 15:15 Uhr | Jürgen Richter-Gebert: Komplexitätstheorie und Geometrie II: Geometrie in Bewegung |
| Kollegseminar | 15.12.2003, 12:00 Uhr, Raum 03.10.011 | Seminar on Spatial Statistics |
| Veranstaltungen 2004 | ||
| Kollegseminar | 12.01.2004, 15:00 Uhr | Prof. Dr. M. A. Efendiev, Universität Stuttgart: Fractal algorithm for the estimation of the dimension of invariant sets: Application to dynamic systems |
| Kollegseminar | 19.01.2004, 16:00 Uhr | Gunar Tittel: Integral functionals of strong Markov continuous Processes |
| Kollegseminar | 26.01.2004, 16:00 Uhr | Prof. Dr. Alexander Martin, TU Darmstadt: Mixed Integer Models for the Optimization of Gas Networks |
| Kollegseminar | 02.02.2004, 15:00 Uhr | Stefan Weber: Distribution-Invariant Dynamic Risk Measures |
| Kollegseminar | 09.02.2004, 12:15 Uhr, Raum 03.10.011 | Prof. Dr. S. J. Koopman, Free University Amsterdam: Non-Gaussian and nonlinear state space methods for the analysis of financial time series |
| Kollegseminar | 09.02.2004, 15:00 Uhr | Dr. Ryszard Szwarc: Kaczmarz algorithm of approximation in Hilbert space |
| Kollegseminar | 09.02.2004, 16:15 Uhr | Dipl.-Math., Lic.-Theol. Christian Tapp (LMU München): Georg Cantor und die Entstehung der Mengenlehre in ihrem wissenschaftshistorischen Kontext |
| Kollegseminar | 16.02.2004, 15:00 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof. Dr. Rudolf Taschner, TU Wien: Ein konstruktiver Blick auf Zahlen, Funktionen, Integrale |
| Kollegseminar | 18.03.2004, 10:00 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof. Dr. Peter Gritzmann: Diskrete Tomographie - ein Überblick |
| Kollegseminar | 18.03.2004, 11:15 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof. Dr. Michael Baake: Diffraktionstheorie I - deterministische Sichtweise |
| Kollegseminar | 18.03.2004, 14:00 Uhr, Raum 02.04.011 | Prof. Dr. Michael Baake: Diffraktionstheorie II - stochastische Sichtweise< |
| Kollegseminar | 18.03.2004, 16:30 Uhr, Raum 03.10.011 | Francesca Biagini: Minimal variance hedging for insider trading |
| Kollegseminar | 19.03.2004, 14:00 Uhr, Raum 02.04.011 | Dr. Dirk Frettlöh: Nichtperiodische Pflasterung des Raumes mit "Einstein" |
| Kollegseminar | 19.03.2004, 15:00 Uhr, Raum: HS 2 | PD Dr. Ellen Baake: Sind Mutationen gerichtet? Das Luria-Delbrück-Experiment |
| Seminar | 22.03.2004, 15:15 Uhr | Radostina Kostadinova: Optimal investment for insurers |
| Seminar | 29.03.2004, 15:15 Uhr | Noemí Laín Fernández: Polynomiale Basen auf der Sphäre |
| Kollegseminar | 05.04.2004, 10:15 - 12:15 Uhr (mit kleiner Pause), Raum 03.10.011 | Prof. Ole E. Barndorff-Nielsen: On Some Concepts of Infinite Divisibility and Their Roles in Turbulence, Finance and Quantum Stochastics |
| Kollegseminar | 05.04.2004, 16:30 Uhr, Raum 03.10.011 | Prof. Ole E. Barndorff-Nielsen: Tools for Inference on the Volatility Processes: Power and Bipower Variation |
| Kollegseminar | 26.04.2004, 16:00 Uhr, Raum 03.10.011 | Prof. Giulia Di Nunno: On minimal variance hedging and a non-anticipating stochastic derivative |
| Kollegseminar | 29.04.2004, 16:30 Uhr, Raum 03.10.011 | Henrik Hult: Extremal behavior for regularly varying stochastic processes |
| Kollegseminar | 07.06.2004, 16:30 Uhr | Prof. Gennady Samorodnitsky: Storage processes with a self-similar and infinitely divisible input |
| Kollegseminar | 14.06.2004, 15:00 Uhr, Raum 03.06.011 | Prof. Dr. Sandi Klavzar: Many aspects of median graphs |
| Kollegseminar | 05.07.2004, 14:15 Uhr, Raum 03.10.011 | Serena Fuschini: Stochastic Integration with respect to fractional Brownian motion (with Hurst index greater than 0.5): a discrete approximation |
| Kollegseminar | 05.07.2004, 16:00 Uhr | Dr. Thomas Honold: Low-Density-Parity-Check (LDPC) Codes und iteratives Decodieren |
| Kollegseminar | 12.07.2004, 14:00 Uhr, Raum 03.10.011 | Prof. Dr. Alexander Mehler: Hierarchische Traversierung von Texträumen - ein Anwendungsbeispiel für die automatische Textanalyse |
| Kollegseminar | 12.07.2004, 15:30 Uhr | Prof. Dr. Dimitrios G. Konstantinides: Large deviations and ruin probabilities for solutions to stochastic recurrence equations with heavy-tailed innovations |
| Miniworkshop | 26.-27.07.2004, GSF | Approximation and Orthogonal Polynomials on the Sphere |
| Kollegseminar | 02.08.2004, 14 ct, Raum 02.04.011 | Prof. Dr. Carla Peri: On discrete tomography |
| Workshop | 06.-08.09.2004, Raum: HS 3 | Numerische, statistische und diskrete Methoden in der Bildverarbeitung |
| Kollegseminar | 18.10.2004, 14 ct | Marc Grewe: SVD-basierte Orbitkorrektur an Speicherringen unter besonderer Berücksichtigung limitierender Korrektoren |
| Kollegseminar | 25.10.2004, 14 ct | Prof. Dr. Andreas Rieder: Mathematische Methoden in der Tomographie |
| Kollegseminar | 25.10.2004, 17 ct, Raum FMI HS3 | Dr. Gordon Woo: Mathematical Methods for Catastrophe Insurance Modelling |
| Workshop | 28.-29.10.2004, Raum 00.07.011 | Advanced Mathematical Methods for Finance |
| Seminar | 8.11.2004, 14:00 Uhr | Olaf Wittich: Effective Dynamics on Small Tubular Neighborhoods |
| Kollegseminar | 18.11.2004 (Donnerstag !), 16:30 Uhr, Raum 03.10.011 | Victor Perez-Abreu: On the asymtoptics of the mean spectral distribution for a class of type G random matrices |
